certifié ACS & NF 545 - isolé par une gaine PEBD pour une isolation optimale, classe 1 réaction au feu selon norme UNI 9177-87

certifié ACS & NF 545 - isolé par une gaine PEBD pour une isolation optimale, classe 1 réaction au feu selon norme UNI 9177-87
Le plus produitAdded Advantage |
|
---|---|
Tube isolé pour une meilleure isolation thermique. |
Seul les prix publics sont affichés. Pour profiter pleinement de vos tarifs, veuillez vous connecter à votre compte.
Référence | Ø ext. | Ø int. | Épaisseur | Épaisseur Isolant | Longueur (ML) | Mètres/Palette | PN | Unité de vente | Prix Public HT |
TMUIR16/50 | 16 | 12 | 2,0 | 6 | 50 | 750 | 10 | le mètre linéaire | 2,52 € |
TMUIR16/100 | 16 | 12 | 2,0 | 6 | 100 | 1100 | 10 | le mètre linéaire | 2,52 € |
TMUIR20/50 | 20 | 16 | 2,0 | 10 | 50 | 500 | 10 | le mètre linéaire | 4,00 € |
TMUIR25/25 | 25 | 20 | 2,5 | 10 | 25 | 275 | 10 | le mètre linéaire | 6,87 € |
TMUIR26/25 | 26 | 20 | 3,0 | 10 | 25 | 300 | 10 | le mètre linéaire | 7,44 € |
TMUIR26/50 | 26 | 20 | 3,0 | 10 | 50 | 450 | 10 | le mètre linéaire | 7,44 € |
TMUIR32/25 | 32 | 26 | 3,0 | 10 | 25 | 250 | 10 | le mètre linéaire | 11,08 € |
Notifications